INFORMACION MINISTERIOS - PRESIDENCIA

Resumen ejecutivo de facturacion mensual, servicios activos, TICS, IaaS y ancho de banda.
Data actualizada por CNT - GSC24/04/2026

Top facturacion mensual

Ministerios ordenados por promedio mensual total. Selecciona una barra para ver el consolidado.

Mix de facturacion

Participacion por linea de negocio.

Infraestructura TICS - IaaS

Capacidad agregada de los ministerios con datos disponibles.

Servicios activos

Composicion del portafolio contratado.

Resumen consolidado

Tabla consolidada por pestaña: Ministerios o GADs. Selecciona un cliente para ver su ficha.

RUCClientePromedio mensual ServiciosTICS Internet $TICS $Datos $LAN $ InternetLAN/WLANTransmision Alm. GBMem. GBCPU GHz AB Internet KbpsAB Datos Kbps
1760001040001 MINISTERIO DE EDUCACION DEPORTE Y CULTURA $1.125.452,14 7.700 SI $769.558,13 $286.953,88 $66.585,67 $81,00 6.747 9 896 206.035 8.907 3.173 164.742.048 13.033.048
1768151240001 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION $235.396,00 997 SI $100.513,33 $82.598,38 $9.338,60 $0,00 991 0 5 105.794 2.022 742 40.724.641 132.000
1760001200001 MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO $148.066,39 798 SI $4.991,67 $114.596,56 $16.109,36 $6.273,00 20 697 75 89.494 2.100 1.400 268.000 1.334.096
1760000820001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA $115.542,72 142 SI $3.400,00 $103.033,37 $6.831,11 $1.053,00 4 117 18 0 0 0 600.000 426.000
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS $113.340,32 803 SI $2.878,00 $92.228,11 $10.209,04 $7.056,00 6 784 9 72.920 1.965 688 475.000 1.025.000
1798194735001 MINISTERIO DEL INTERIOR $95.569,20 121 SI $1.143,00 $73.998,37 $16.364,15 $54,00 8 6 104 35.544 1.770 756 224.000 766.024
1768150940001 MINISTERIO DEL TRABAJO $71.227,97 75 SI $10.761,33 $42.752,02 $15.558,13 $0,00 6 0 41 16.500 1.730 840 650.000 1.132.024
1760000660001 MINISTERIO DE GOBIERNO $68.391,36 287 SI $5.736,92 $55.888,19 $4.480,63 $126,00 44 14 33 18.660 568 261 483.756 380.000
0968599370001 MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES $63.580,30 447 SI $17.443,09 $33.974,62 $7.578,15 $2.682,00 49 298 53 43.424 489 289 1.751.128 491.408
1760001470001 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA $59.512,70 87 SI $6.658,97 $44.721,17 $7.149,88 $0,00 10 0 49 9.504 92 58 2.001.256 991.000
1760001120001 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA $37.131,55 1.136 SI $5.225,36 $14.987,43 $5.304,99 $10.053,00 6 1.117 9 0 0 0 700.256 599.000
1760001710001 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE $12.903,53 65 SI $3.714,68 $3.378,51 $4.320,25 $0,00 4 0 44 0 0 0 290.000 230.000
1768136010001 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA $10.611,03 103 SI $2.984,67 $0,00 $5.188,98 $0,00 15 0 28 0 0 0 667.664 590.000
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL $301,54 10 NO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Total consolidado$2.157.026,7612.77113
EDUCACION DEPORTE Y CULTURA
TICS
Promedio mensual$1.125.452,14
Servicios7.700
Internet$769.558,13
TICS$286.953,88
TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
TICS
Promedio mensual$235.396,00
Servicios997
Internet$100.513,33
TICS$82.598,38
DESARROLLO HUMANO
TICS
Promedio mensual$148.066,39
Servicios798
Internet$4.991,67
TICS$114.596,56
RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
TICS
Promedio mensual$115.542,72
Servicios142
Internet$3.400,00
TICS$103.033,37
ECONOMIA Y FINANZAS
TICS
Promedio mensual$113.340,32
Servicios803
Internet$2.878,00
TICS$92.228,11
INTERIOR
TICS
Promedio mensual$95.569,20
Servicios121
Internet$1.143,00
TICS$73.998,37
TRABAJO
TICS
Promedio mensual$71.227,97
Servicios75
Internet$10.761,33
TICS$42.752,02
GOBIERNO
TICS
Promedio mensual$68.391,36
Servicios287
Internet$5.736,92
TICS$55.888,19
PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES
TICS
Promedio mensual$63.580,30
Servicios447
Internet$17.443,09
TICS$33.974,62
AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA
TICS
Promedio mensual$59.512,70
Servicios87
Internet$6.658,97
TICS$44.721,17
SALUD PUBLICA
TICS
Promedio mensual$37.131,55
Servicios1.136
Internet$5.225,36
TICS$14.987,43
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
TICS
Promedio mensual$12.903,53
Servicios65
Internet$3.714,68
TICS$3.378,51
AMBIENTE Y ENERGIA
TICS
Promedio mensual$10.611,03
Servicios103
Internet$2.984,67
TICS$0,00
DEFENSA NACIONAL
SIN TICS
Promedio mensual$301,54
Servicios10
Internet$0,00
TICS$0,00